Размещение производственной базы
Документы
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Размещение производственной базы | |
| Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность | |
| Адрес места расположения | Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, 59/1 | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:13:0107002:25 | |
| Площадь декларированная (м2) | 14575.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 14575.00 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность | |
| Фактическое использование | Не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | решение Совета Полтавского с/п от 03.12.2015 г. № 17/1 «Об утверждении генерального плана Полтавского сельского поселения Красноармейского района»; решение Совета Полтавского с/п от 19.12.2013 г. № 67/7 «Об утверждении правил землепользования и застройки Полтавского сельского поселения Красноармейского района» | |
| Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро | ||
| Краткое описание имущественного комплекса | отсутствуют | |
| Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | ||
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Муниципальное образование Красноармейский район | |
| Правообладатель | Муниципальное образование Красноармейский район | |
| Вид права | Постоянное (бессрочное) пользование | |
| Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму | ||
| Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | ||
| В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | ||
| Начальная цена | ||
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Отсутствуют | |
| Площадь обременения | ||
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО "Кубаньэнерго" | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.50 | |
| Центр питания (расстояние (м)) | 200.00 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 230.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Красноармейскаярайгаз» | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 43800.00 | |
| Газопровод (расстояние (м)) | 1200.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 43800.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1200.00 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Артскважина МПМК2 | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 420.00 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 150.00 | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 3.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 150.00 | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Водонепроницаемый выгреб | |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Тип сооружений (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 950.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | ||
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | ||
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | ст.Полтавская | 1.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | п.Полтавский | 10.00 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 70.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Темрюк-Краснодар-Кропоткин | 10.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | ул.Железнодорожная | 0.10 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция Полтавская | 2.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Станция Полтавская | 2.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 95.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 100.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | ||
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 45.35013100 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.23593600 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Красноармейский район | |
| Почтовый адрес | 353800 станица Полтавская, ул. Красная . 122 | |
| Сайт | www.krasnarm.ru/www.investkrm.ru | |
| Телефон/факс | +7(86165)3-28-11; 3-16-00 | |
| Электронный адрес | investkrasnarm@yandex.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Красноармейский район | |
| Почтовый адрес | 353800 станица Полтавская, ул. Красная . 122 | |
| Сайт | www.krasnarm.ru/www.investkrm.ru | |
| Телефон/факс | +7(86165)3-28-11; 3-16-00 | |
| Электронный адрес | investkrasnarm@yandex.ru | |

